الفولاذ الكربوني: الخصائص والإنتاج والأمثلة والتطبيقات
الفولاذ الكربوني هو سبيكة من الحديد والكربون، وتحتوي على ما يصل إلى 2.1% وزناً من الكربون. وبالنسبة إلى أنواع الفولاذ الكربوني، لا توجد نسبة دنيا محددة لمحتوى عناصر السبائك الأخرى، إلا أنها غالباً ما تحتوي على المنغنيز. ويجب أن يكون الحد الأقصى لمحتوى المنغنيز والسيليكون والنحاس أقل من 1.65% و0.6% و0.6% وزناً، على التوالي.
أنواع الفولاذ الكربوني وخصائصها
يمكن تصنيف الفولاذ الكربوني إلى ثلاث فئات وفقاً لمحتواه من الكربون: الفولاذ منخفض الكربون (أو الفولاذ الطري منخفض الكربون)، والفولاذ متوسط الكربون، والفولاذ عالي الكربون. وتتم مقارنة محتوى الكربون والبنية المجهرية والخصائص الخاصة بها فيما يلي:
| محتوى الكربون (بالوزن٪) | البنية المجهرية | الخصائص | أمثلة |
| فولاذ منخفض الكربون | < 0.25 | الفيريت، البرليت | صلادة وتكلفة منخفضتان. ليونة ومتانة وقابلية تشغيل وقابلية لحام عالية |
| فولاذ متوسط الكربون | 0.25 – 0.60 | المارتنسيت | قابلية تصلب منخفضة، وقوة وليونة ومتانة متوسطة |
| فولاذ عالي الكربون | 0.60 – 1.25 | البرليت | صلادة وقوة عاليتان، وليونة منخفضة |
وصف الفولاذ الكربوني
الدرجة:
1)GB: Q195, Q215, Q235A, Q235B, Q235C, Q235D, Q255A, 255B, Q275, Q295A, Q295B, Q345B, Q345C, Q345D, Q345E, Q390A, Q390B, Q390C,Q390D, Q390E, Q420, Q420B, Q420C, Q420D, Q420E, Q460D, Q460E, Q500D, Q500E, Q550D, Q550E, Q620D, Q620E, Q690D, Q690E
2)EN: S185,S235JR, S275JR, S355JR, S420NL, S460NL S500Q, S550Q, S620Q, S690Q
3)ASTM: الدرجة B، الدرجة C، الدرجة D، A36، الدرجة 36، الدرجة 40، الدرجة 42، الدرجة 50، الدرجة 55، الدرجة 60، الدرجة 65، الدرجة 80
4)JIS: SS330, SPHC, SS400, SPFC, SPHD, SPHE
تفاصيل المنتج
| اسم المنتج | قضيب من الفولاذ الكربوني |
| المعيار | ASTM,AISI,DIN,EN,BS,SUS, JIS |
| المادة | Q195 ,Q215 ,Q235 ,Q255 ,Q275 ,SS330 , SS400, SS490, SS540, S185JR, S235JR, S235JRG1, S235J0, S275J0, S275J2G3ASTM 1010, 1020, 1025, 1030, 1035, 1040, 1045, 1050, 1055, 1060, 1080, 1022 A53, A106, A192, A315b, ST33, ST37, ST35.8, ST42, ST45, ST52S10C, S20C, S25C, S30C, S40C, S45C, S55C, S58C, SK5, C10, C20, C30, C45, C45, C60, C22E, C30E, C40E, C45E, C55E, C60E, C67E, C75E, C85E, CK22, CK25, CK30, CK35, CK45, CK50, CK60, CK67 |
| التقنية | مدرفل على البارد ،مدرفل على الساخن |
| القطر | 2~500 مم أو قابل للتخصيص |
| الطول | 3-6 م أو قابل للتخصيص |
| المعالجة السطحية | مصقول، أسود، مجلخ أو حسب الطلب |
| النوع | قضيب |
| المنشأ | الصين |
| رمز HS | 7209250000 |
| مدة التسليم | من 7 إلى 15 يومًا، حسب الحالة والكمية |
| خدمة ما بعد البيع | متاح عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة |
| الطاقة الإنتاجية | 100000 طن/سنة |
| ميناء التحميل | أي ميناء في الصين |
| شكل المقطع | دائري |
| التطبيقات | يُستخدم على نطاق واسع في الشحن والصناعات البتروكيماوية وصناعة الآلات والطب والطاقة الكهربائية والطاقة وتزيين المباني والطاقة النووية والطيران والفضاء، إلخ. |
| التغليف | تغليف قياسي صالح للنقل البحري |
| خدمات المعالجة | الثني، واللحام، وفك اللفائف، والتثقيب، والقطع |
| السماحية | ±1% |
| MOQ | 5 أطنان
|
| شروط الدفع | TT، LC، نقدًا، Paypal، DP، DA، Western Union أو غيرها. |
| شروط التجارة | EXW,FOB, CRF, CIF ,CNF أو غيرها |
| المعيار | الدرجة | المقاس العام | حالة التسليم |
| ASTM A36 | A36/A36-B | 5-20 * 2300-2500 * C | مضاف إليه البورون أو الحالة السوداء |
| ASTM A283 | A283-B/A283C | 5-20 * 2300-2500 * C | مضاف إليه البورون أو الحالة السوداء |
| ASTM A572 | A572Gr50-B/A572Gr42-B | 5-20 * 2300-2500 * C | مضاف إليه البورون أو الحالة السوداء |
| ASTM A515 | A515Gr70 | 5-20 * 2300-2500 * C | مضاف إليه البورون أو الحالة السوداء |
| ASTM A516 | A516Gr70 | 5-20 * 2300-2500 * C | مضاف إليه البورون أو الحالة السوداء |
| JIS G 3101 | SS400-B | 5-20 * 2300-2500 * C | مضاف إليه البورون أو الحالة السوداء |
| JIS G3136 | SN400B | 5-20 * 2300-2500 * C | مضاف إليه البورون أو الحالة السوداء |
| EN10025-2:2004 | S235JR-S355K2+N | 5-20 * 2300-2500 * C | مضاف إليه البورون أو الحالة السوداء |
| EN10025-5:2004 | S355J2W/S355K2W | 5-20 * 2300-2500 * C | مضاف إليه البورون أو الحالة السوداء |
| المادة | الصين | الاتحاد السوفيتي السابق | أمريكا | إنجلترا | اليابان | فرنسا |
| GB | ГOCT | ASTM | BS | JIS | NF |
| فولاذ كربوني إنشائي عالي الجودة | 08F | 08KП | 1006 | 040A04 | S09CK |
|
| 8 | 8 | 1008 | 045M10 | S9CK |
|
| 10F |
| 1010 | 040A10 |
| XC10 |
| 10 | 10 | 10,101,012 | 045M10 | S10C | XC10 |
| 15 | 15 | 1015 | 095M15 | S15C | XC12 |
| 20 | 20 | 1020 | 050A20 | S20C | XC18 |
| 25 | 25 | 1025 |
| S25C |
|
| 30 | 30 | 1030 | 060A30 | S30C | XC32 |
| 35 | 35 | 1035 | 060A35 | S35C | XC38TS |
| 40 | 40 | 1040 | 080A40 | S40C | XC38H1 |
| 45 | 45 | 1045 | 080M46 | S45C | XC45 |
| 50 | 50 | 1050 | 060A52 | S50C | XC48TS |
| 55 | 55 | 1055 | 070M55 | S55C | XC55 |
| 60 | 60 | 1060 | 080A62 | S58C | XC55 |
| 15Mn | 15Г | 10,161,115 | 080A17 | SB46 | XC12 |
| 20Mn | 20Г | 10,211,022 | 080A20 |
| XC18 |
| 30Mn | 30Г | 10,301,033 | 080A32 | S30C | XC32 |
| 40Mn | 40Г | 10,361,040 | 080a40 | S40C | 40M5 |
| 45Mn | 45Г | 10,431,045 | 080A47 | S45C |
|
| 50Mn | 50Г | 10,501,052 | 030A52080M50 | S53C | XC48 |